Som den profesjonelle produsenten vil vi gjerne gi deg mørtelkoblinger.
laget av formbart jern/stål,
OBS: Kun samme typestørrelse og samme system kan byttes ut!
For sprøyteutstyr for mørtel og betong
Andre svingbare typer på forespørsel!
Svingbare deler, bly i teflon-sleide, ekstremt robust og tett
sinkbelagt og gul/blå,passivert (fri for krom VI)
Remax:
1-1/4"x1"
2.Tråd: BSP;
3. Pakning: NBR/EPDM;
4. Støpeteknikk: Presisjonsstøping/smiing
Mørtelkoblinger (PN 50 bar)
✱ Kun samme typestørrelse og samme system kan byttes ut!
✱ sinkbelagt og gul/blå,passivert (fri for krom VI)
✱ For sprøyteutstyr for mørtel og betong
✱ Andre svingbare typer på forespørsel!
✱ Svingbare deler, bly i teflon-sleide, ekstremt robust og tett
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | ID | L | L1 | A | B | Vekt (kg) | |||
| 1" | 25 | MCC2-100-SP | 41.8 | 120.5 | 67 | 28.9 | 69 | 0.6 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCC2-125-SP | 51.1 | 126 | 70.5 | 37.9 | 77 | 0.74 | ||||
| 2" | 50 | MCC2-200-SP | 64.2 | 141 | 85.5 | 54 | 90 | 1.2 | ||||
Plugger med slangestamme (full passasje)
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AV | L | L1 | A | Vekt (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCE2-100-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 28.9 | 0.392 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCE2-125-SP | 49.7 | 121.2 | 72.6 | 37.9 | 0.538 | |||||
| 2" | 50 | MCE2-200-SP | 62.9 | 136.4 | 74.9 | 54 | 0.97 | |||||
Plugger med slangestamme (redusert passasje)
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AV | L | L1 | Vekt (kg) | |||||
| 1"x3/4" | 25x20 | 2.Tråd: BSP; | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 0.47 | ||||||
| 1-1/4"x1" | 35 x 25 | MCE2-1210-SP | 49.7 | 121.2 | 65.8 | 0.57 | ||||||
| 2"x1-1/4" | 50 x 35 | MCE2-2012-SP | 62.9 | 121.2 | 72.5 | 0.81 | ||||||
Remax:
1-1/4"x1"
2.Tråd: BSP;
3. Pakning: NBR/EPDM;
4. Støpeteknikk: Presisjonsstøping/smiing
✱ Kun samme typestørrelse og samme system kan byttes ut!
✱ sinkbelagt og gul/blå,passivert (fri for krom VI)
✱ For sprøyteutstyr for mørtel og betong
✱ Andre svingbare typer på forespørsel!
✱ Svingbare deler, bly i teflon-sleide, ekstremt robust og tett
Koblinger med innvendig gjenger
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | ID | L | L1 | B | SW | Vekt (kg) | |||
| 1" | 25 | MCD-100-SP | 41.8 | 74 | 21 | 69 | 41 | 0.614 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCD-125-SP | 51.1 | 74 | 21 | 77 | 50 | 0.7 | ||||
| 2" | 50 | MCD-200-SP | 64.2 | 82 | 25.5 | 90 | 68 | 1.09 | ||||
Plugger med innvendig gjenger
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AV | L | L1 | SW | Vekt (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCA-100-SP | 40.7 | 67 | 47 | 42 | 0.345 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCA-125-SP | 49.7 | 68 | 47.8 | 55 | 0.48 | |||||
| 2" | 50 | MCA-200-SP | 62.9 | 71 | 48.8 | 70 | 0.65 | |||||